Jetzt Rückruf vereinbaren
FAQ
Hier finden Sie die Netto-Preise einer Unternehmens D&O:
VS/Umsatz | < 1 Mio. € | < 5 Mio. € | < 10 Mio. € | < 30 Mio. € | < 250 Mio. € |
250.000 € | 430 € | 505 € | 530 € | 620 € | 2.195 € |
500.000 € | 580 € | 620 € | 670 € | 720 € | 2.340 € |
1 Mio. € | 670 € | 840 € | 860 € | 890 € | 2.655 € |
2 Mio. € | 955 € | 1.210 € | 1.520 € | 1.750 € | 5.200 € |
3 Mio. € | 1.400 € | 1.780 € | 2.260 € | 2.550 € | 6.300 € |
5 Mio. € | 2.225 € | 2.830 € | 3.770 € | 4.230 € | 7.400 € |
Umsätze und Versicherungssummen außerhalb dieser Tabelle sind anfragepflichtig.
Hier finden Sie die Netto-Preise für die Persönliche D&O:
VS/Umsatz | < 10 Mio. € | < 25 Mio. € | < 50 Mio. € | < 100 Mio. € |
250.000 € | 610 € | 630 € | 650 € | 700 € |
500.000 € | 690 € | 720 € | 740 € | 850 € |
1 Mio. € | 860 € | 950 € | 1.050 € | 1.100 € |
2 Mio. € | 1.670 € | 1.730 € | 1.920 € | 2.100 € |
3 Mio. € | 2.495 € | 2.590 € | 2.860 € | 3.135 € |
5 Mio. € | 4.000 € | 4.300 € | 4.745 € | 5.200 € |
Umsätze und Versicherungssummen außerhalb dieser Tabelle sind anfragepflichtig.